Zarządzaj sprzedażą Allegro w jednym miejscu!
Obsługuj zamówienia z Allegro i aukcje Allegro w sposób zautomatyzowany,
oszczędzaj czas i zwiększaj sprzedaż!
Dwukierunkowa integracja Allegro zapewnia automatyzację prowadzenia
sprzedaży, wystawiania aukcji i obsługi zamówień z Allegro:
OfererSell posiada integracje z wieloma usługami wspierającymi obsługę sprzedaży:
Start
999 zł
666 zł
miesiąc / netto
|
Normal
999 zł
666 zł
miesiąc / netto
|
Medium
999 zł
666 zł
miesiąc / netto
|
Power
999 zł
666 zł
miesiąc / netto
|
|
Cechy podstawowe | ||||
Limit obsługiwanych zamówień | 200/mies. | 750/mies. | 1500/mies. | 5000/mies. |
Automatyczne pobieranie zamówień | Co 1h | Na bieżąco | Na bieżąco | Na bieżąco |
Liczba aukcji Allegro | 1 500 | 7 500 | 12 500 | 30 000 |
Ilość kont Allegro | 1 | 3 | 5 | 20 |
Automatyczna aktualizacja cen i ilości na aukcjach | ||||
Szablony Allegro | 1 szt | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Integracja z kurierami | Tylko brokerzy | Wszyscy | Wszyscy | Wszyscy |
Mini księgowość - OfererFaktury | ||||
Integracje z systemami księgowo-magazynowymi | ||||
Poczta e-mail (webmail) | 1 szt | 3 szt | 5 szt | |
Pozostałe integracje (SMS'y, newsletter) |
* 1 miesiąc gratis otrzymuje klient który opłaci konto do 7 dni od jego założenia
** Pierwsza płatność możliwa za minimum kwartał
Podane ceny są cenami netto od których należy odliczyć podatek VAT
SZCZEGÓŁOWY CENNIK | ||||
Wystawianie aukcji ze sklepu pojedynczo i masowo | ||||
Szacunkowe koszty aukcji podczas wystawiania | ||||
Aukcje do wyczerpania zapasów | ||||
Możliwość ustawienia stałej dodatkowej marży dla aukcji | ||||
Wiązanie kategorii z produktami w systemie | ||||
Lista wystawionych aukcji | ||||
Obrazek niedostępności na aukcji w razie braku towaru | ||||
Ustawienie miniaturki aukcji w edycji produktu | ||||
Pobieranie zamówień z aukcji Allegro | ||||
Pobieranie statusów płatności do zamówień z aukcji Allegro | ||||
Pobranie aukcji do sklepu jako produkty (ręczne bez aktualizacji) | ||||
Aktualizowanie ilości produktu w OfererSell po zakupie na Allegro | ||||
Automatyczne grupowanie wielu zamówień klienta w jedno | ||||
Pobieranie zamówień z aukcji nie wystawionych przez OfererSell | ||||
Zamykanie aukcji poniżej określonej ilości produktu w OfererSell | ||||
Zamykanie aukcji po zmianie ceny o ustalny procent ceny | ||||
Wystawianie ponownie aukcji | ||||
Zmiana ceny lub ilości na aukcji ręcznie |